Session: 1 primera fecha : 29 DE ABRIL 2008
Day of Meet: 1 Starts at 09:00 AM Heat Interval: 15 Seconds
Round | | pueba | Entries | Heats | HORA |
Finals | 1 | damas 17-19 200 libre | 21 | 3 | 09:00 AM |
Finals | 2 | varones 17-19 200 libre | 20 | 3 | 09:10 AM |
Finals | 3 | damas 14-16 200 libre | 18 | 3 | 09:18 AM |
Finals | 4 | varones 14-16 200 libre | 21 | 3 | 09:27 AM |
Finals | 27 | damas 17-19 100 pecho | 21 | 3 | 09:36 AM |
Finals | 28 | varones 17-19 100 pecho | 26 | 4 | 09:42 AM |
Finals | 29 | damas 14-16 100 pecho | 24 | 3 | 09:49 AM |
Finals | 30 | varones 14-16 100 pecho | 26 | 4 | 09:55 AM |
Finals | 31 | damas 17-19 50 espalda | 23 | 3 | 10:02 AM |
Finals | 32 | varones 17-19 50 espalda | 32 | 4 | 10:05 AM |
Finals | 33 | damas 14-16 50 espalda | 32 | 4 | 10:08 AM |
Finals | 34 | varones 14-16 50 espalda | 31 | 4 | 10:12 AM |
Finals | 17 | damas 17-19 50 mariposa | 27 | 4 | 10:15 AM |
Finals | 18 | varones 17-19 50 mariposa | 36 | 5 | 10:19 AM |
Finals | 19 | damas 14-16 50 mariposa | 31 | 4 | 10:23 AM |
Finals | 20 | varones 14-16 50 mariposa | 29 | 4 | 10:27 AM |
Swimmer Count for Warm-ups: 187 | ==== | ==== | | ||
Entry / Heat Totals: | 418 | 58 | 10:30 AM |
Session: 2 segunda fecha
Day of Meet: 2 Starts at 09:00 AM Heat Interval: 15 Seconds
Round | | pueba | Entries | Heats | HORA |
Finals | 35 | damas 17-19 200 combinado | 22 | 3 | 09:00 AM |
Finals | 36 | varones 17-19 200 combinado | 27 | 4 | 09:11 AM |
Finals | 37 | damas 14-16 200 combinado | 21 | 3 | 09:23 AM |
Finals | 38 | varones 14-16 200 combinado | 20 | 3 | 09:33 AM |
Finals | 9 | damas 17-19 100 espalda | 16 | 2 | 09:43 AM |
Finals | 10 | varones 17-19 100 espalda | 22 | 3 | 09:46 AM |
Finals | 11 | damas 14-16 100 espalda | 25 | 4 | 09:51 AM |
Finals | 12 | varones 14-16 100 espalda | 24 | 3 | 09:58 AM |
Finals | 13 | damas 17-19 100 libre | 29 | 4 | 10:03 AM |
Finals | 14 | varones 17-19 100 libre | 36 | 5 | 10:09 AM |
Finals | 15 | damas 14-16 100 libre | 33 | 5 | 10:16 AM |
Finals | 16 | varones 14-16 100 libre | 33 | 5 | 10:24 AM |
Finals | 43 | damas 14-19 200 libre posta | 0 | 0 | 10:31 AM |
Finals | 44 | varones 14-19 200 libre posta | 0 | 0 | 10:31 AM |
Swimmer Count for Warm-ups: 173 | ==== | ==== | | ||
Entry / Heat Totals: | 308 | 44 | 10:31 AM |
Session: 3 tercera fecha
Day of Meet: 3 Starts at 09:00 AM Heat Interval: 15 Seconds
Round | | pueba | Entries | Heats | HORA |
Finals | 23 | damas 17-19 100 mariposa | 17 | 3 | 09:00 AM |
Finals | 24 | varones 17-19 100 mariposa | 27 | 4 | 09:06 AM |
Finals | 25 | damas 14-16 100 mariposa | 19 | 3 | 09:12 AM |
Finals | 26 | varones 14-16 100 mariposa | 17 | 3 | 09:17 AM |
Finals | 5 | damas 17-19 50 pecho | 21 | 3 | 09:22 AM |
Finals | 6 | varones 17-19 50 pecho | 27 | 4 | 09:25 AM |
Finals | 7 | damas 14-16 50 pecho | 27 | 4 | 09:29 AM |
Finals | 8 | varones 14-16 50 pecho | 32 | 4 | 09:33 AM |
Finals | 39 | damas 17-19 50 libre | 31 | 4 | 09:37 AM |
Finals | 40 | varones 17-19 50 libre | 39 | 5 | 09:40 AM |
Finals | 41 | damas 14-16 50 libre | 35 | 5 | 09:44 AM |
Finals | 42 | varones 14-16 50 libre | 37 | 5 | 09:48 AM |
Finals | 45 | varones 14-19 50 Medley posta | 0 | 0 | 09:52 AM |
Finals | 46 | damas 14-19 50 Medley posta | 0 | 0 | 09:52 AM |
Swimmer Count for Warm-ups: 187 | ==== | ==== | | ||
Entry / Heat Totals: | 329 | 47 | 09:52 AM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario