Fecha | Lunes 28 de Abril 2008 - Tacna | | | | | | |||
16.00 | "A" | S A L T A | ANTOFAGASTA | 3-0 | 25/12 | 25/10 | 25/17 | | |
19.00 | "A" | T A C N A | S U C R E | 0-3 | 17/25 | 14/25 | 17/25 | | |
Fecha | Lunes 28 de Abril 2008 - ALTO DEL ALIANZA | | | | | | |||
17.30 | "B" | P U N O | O R U R O | 0-3 | 15/25 | 17/25 | 18/25 | | |
19.30 | "D" | C U S C O | C A T A M A R C A | 0-3 | 18/25 | 18/25 | 15/25 | | |
Fecha | Lunes 28 de Abril 2008 - LOCUMBA | | | | | | |||
10.00 | ·C" | J U J U Y | T A R A P A C A | 3-0 | 25/10 | 25/14 | 25/14 | | |
11.30 | "C" | A R E Q U I P A | P O T O S I | 3-0 | 25/13 | 25/14 | 25/19 | | |
| | | |
| |||||
Fecha | Martes 29 de Abril 2008 (MAÑANA) TACNA | | | | | | |||
Hora | Serie | PARTICIPANTES | | | | | | ||
09.00 | "A" | S A L T A | S U C R E | 3-0 | 25/17 | 25/21 | 25/17 | | |
12.00 | "A" | ANTOFAGASTA | T A C N A | 3-0 | 25/11 | 25/18 | 25/13 | | |
Fecha | Martes 29 de Abril 2008 (MAÑANA) LOCUMBA | | | | | ||||
18.00 | "C" | J U J U Y | P O T O S I | 3-0 | 25/9 | 25/16 | 25/11 | | |
19.30 | "C" | A R E Q U I P A | T A R A P A C A | 3-0 | 25/14 | 25/20 | 25/20 | | |
Fecha | Martes 29 de Abril 2008 (MAÑANA) ALTO ALIANZA | | | | | ||||
10.30 | "B" | C O Q U I M B O | O R U R O | 3-1 | 22/25 | 25/10 | 25/17 | 25/18 | |
11.30 | "D" | C U S C O | A T A C A M A | 3-0 | 25/18 | 25/12 | 25-15 | |
martes, 29 de abril de 2008
RESULTADOS DE VOLEIBOL VARONES JUDEJUT 2008 - SEDE TACNA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario